新天龙集团有限公司
企业简介
  新天龙集团有限公司是各类高低档提花布、真仿腊布等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。新天龙集团有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
新天龙集团有限公司的工商信息
  • 330682000063814
  • 91330604609675833C
  • 存续
  • 有限责任公司(自然人投资或控股)
  • 1996年04月15日
  • 王文龙
  • 8018.000000
  • 1998年10月09日 至 9999年09月09日
  • 绍兴市上虞区市场监督管理局
  • 2016年04月13日
  • 杭州湾上虞经济技术开发区纬十一路88号
  • 各类面料及散纤维漂染;印花加工、制造;各类纺织品的印染、技术研究和新产品开发;进出口贸易业务(法律法规禁止项目除外,限制项目取得许可证方可经营);服装,皮革制品,轻纺织品,化纤原料及制品,日用百货,五金制品,建筑材料,金属材料,装饰装潢材料、化工原料(除危险化品和易制毒品)销售;实业投资;物业管理,经济信息咨询服务(不含证券期货信息)。
新天龙集团有限公司的域名
类型 名称 网址
网站 新天龙集团有限公司 http://www.sytianlong.com
新天龙集团有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 6202960 图形 2007-08-06 车灯 查看详情
2 7681155 ORIGINAL BAZIN RICHE 2009-09-08 纱;棉线和棉纱;毛线和粗纺毛纱;细线和细纱;人造线和纱;纺织线和纱;弹力丝(纺织用);线;纺织用玻璃纤维线;开司米 查看详情
3 6202955 图形 2007-08-06 床垫遮盖物 查看详情
4 7681221 ORIGINAL BAZIN RICHE 2009-09-08 纺织织物;布;棉织品;绣花图案布;毛织品;纺织品毛巾;床上用覆盖物;床上用毯;家具遮盖物;纺织纤维织物 查看详情
5 6202959 XIN TIANLONG 2007-08-06 车灯 查看详情
6 577472 月兰 涤棉、纯棉、印染布 查看详情
7 5783344 月兰 2006-12-14 灯;照明器械及装置;聚光灯;日光灯管;电炊具;冷冻设备和装置;空气净化装置和机器;热气装置;卫生器械和设备;消毒设备 查看详情
8 6202957 XIN TIANLONG 2007-08-06 纱;棉线和棉纱;精纺棉;细线和细纱;纺织线和纱;绢丝;长丝;线;人造线和纱;亚麻线和纱 查看详情
9 6962869 AFRICA NO.1 2008-09-22 纱;棉线和棉纱;精纺棉;细线和细纱;纺织线和纱;绢丝;长丝;线;人造线和纱;亚麻线和纱; 查看详情
10 6202956 月兰 2007-08-06 纱;棉线和棉纱;精纺棉;细线和细纱;纺织线和纱;绢丝;长丝;线;人造线和纱;亚麻线和纱; 查看详情
11 6202958 图形 2007-08-06 纱;棉线和棉纱;棉线和棉纱;精纺棉;细线和细纱;细线和细纱;纺织线和纱;纺织线和纱;绢丝;长丝;线;人造线和纱;人造线和纱;亚麻线和纱;亚麻线和纱 查看详情
新天龙集团有限公司的专利信息
序号 公布号 发明名称 公布日期 摘要
1 CN303976153S 蜡印布包装盒(2016041) 2016.12.21 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2016041)。2.本外观设计产品的用途:对布匹进行包装,
2 CN303736248S 蜡印布包装盒(2015063) 2016.07.06 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2015063)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用
3 CN303736190S 蜡印布包装盒(2015051) 2016.07.06 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2015051)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用
4 CN303736218S 蜡印布包装盒(2015073) 2016.07.06 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2015073)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用
5 CN303736232S 蜡印布包装盒(2015064) 2016.07.06 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2015064)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用
6 CN303768392S 蜡印布包装盒(2015067) 2016.08.03 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2015067)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用
7 CN303736201S 蜡印布(2015078) 2016.07.06 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2015078)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
8 CN303736191S 蜡印布包装盒(2015054) 2016.07.06 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2015054)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用
9 CN303736198S 蜡印布包装盒(2015059) 2016.07.06 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2015059)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用
10 CN303733029S 蜡印布(2015099) 2016.07.06 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2015099)。2.本外观设计产品的用途:一种装饰布料。3.本外
11 CN303733035S 蜡印布(2015093) 2016.07.06 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2015093)。2.本外观设计产品的用途:一种装饰布料。3.本外
12 CN303976152S 蜡印布包装盒(2016038) 2016.12.21 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2016038)。2.本外观设计产品的用途:对布匹进行包装,
13 CN303976148S 蜡印布包装盒(2016047) 2016.12.21 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2016047)。2.本外观设计产品的用途:对布匹进行包装,
14 CN303736193S 蜡印布包装盒(2015055) 2016.07.06 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2015055)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用
15 CN303736195S 蜡印布包装盒(2015060) 2016.07.06 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2015060)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用
16 CN303733046S 蜡印布(2015084) 2016.07.06 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2015084)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
17 CN303761321S 蜡印布(2015096) 2016.08.03 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2015096)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
18 CN303976144S 蜡印布包装盒(2016042) 2016.12.21 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2016042)。2.本外观设计产品的用途:对布匹进行包装,
19 CN303976187S 蜡印布包装盒(2016016) 2016.12.21 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2016016)。2.本外观设计产品的用途:对布匹进行包装,
20 CN303978316S 蜡印布(2016054) 2016.12.21 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016054)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于制作
21 CN303976181S 蜡印布包装盒(2016004) 2016.12.21 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2016004)。2.本外观设计产品的用途:对布匹进行包装,
22 CN303976154S 蜡印布包装盒(2016040) 2016.12.21 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2016040)。2.本外观设计产品的用途:对布匹进行包装,
23 CN303976155S 蜡印布包装盒(2016010) 2016.12.21 1.本外观设计产品的名称:蜡印布包装盒(2016010)。2.本外观设计产品的用途:对布匹进行包装,
24 CN304077215S 蜡印布(2016008) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016008)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
25 CN304077205S 蜡印布(2016042) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016042)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于制作
26 CN304077168S 蜡印布(2016019) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016019)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
27 CN304077125S 蜡印布(2016007) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016007)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
28 CN304077177S 蜡印布(2016065) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016065)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
29 CN304077216S 蜡印布(2016072) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016072)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于制作
30 CN304077198S 蜡印布(2016014) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016014)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
31 CN304077165S 蜡印布(2016043) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016043)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
32 CN304077208S 蜡印布(2016003) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016003)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
33 CN304077183S 蜡印布(2016039) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016039)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
34 CN304077175S 蜡印布(2016090) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016090)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
35 CN304077163S 蜡印布(2016049) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016049)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
36 CN304077212S 蜡印布(2016097) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016097)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于制作
37 CN304077204S 蜡印布(2016001) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016001)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
38 CN304077193S 蜡印布(2016040) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016040)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
39 CN304077124S 蜡印布(2016002) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016002)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
40 CN304077173S 蜡印布(2016079) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016079)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
41 CN304077207S 蜡印布(2016012) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016012)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
42 CN304077199S 蜡印布(2016078) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016078)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
43 CN304077192S 蜡印布(2016048) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016048)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
44 CN304077189S 蜡印布(2016052) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016052)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
45 CN304077182S 蜡印布(2016016) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016016)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
46 CN304077174S 蜡印布(2016047) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016047)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
47 CN304077201S 蜡印布(2016026) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016026)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
48 CN304077200S 蜡印布(2016030) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016030)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
49 CN304077181S 蜡印布(2016073) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016073)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
50 CN304077179S 蜡印布(2016075) 2017.03.22 1.本外观设计产品的名称:蜡印布(2016075)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于一种
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 新天龙集团有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 新天龙集团有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.